Nick Young
Nick Darren Young, né le à Los Angeles, Californie est un joueur de basket-ball américain. Il évolue aux postes d'arrière et d'ailier.
Nick Young | ||
![]() Nick Young en décembre 2014 | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Nick Darren Young | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Los Angeles, Californie |
|
Taille | 2,01 m (6′ 7″) | |
Poids | 95 kg (209 lb) | |
Surnom | Swaggy P | |
Situation en club | ||
Club actuel | ![]() |
|
Poste | Arrière / Ailier | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2004-2007 | Trojans d'USC | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2007 | |
Position | 16e | |
Franchise | Wizards de Washington | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018 | Wizards de Washington Wizards de Washington Wizards de Washington Wizards de Washington Wizards de Washington Clippers de Los Angeles 76ers de Philadelphie Lakers de Los Angeles Lakers de Los Angeles Lakers de Los Angeles Lakers de Los Angeles Warriors de Golden State Nuggets de Denver | 10,9 8,6 17,4 16,6 9,7 10,6 17,9 13,4 7,3 13,2 7,3 2,3 | 7,5
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Carrière en lycée
Il joue trois saisons dans l'équipe universitaire de Trojans avant de se présenter à la Draft 2007 de la NBA.
Carrière en NBA
Wizards de Washington (2007-Mar.2012)
Il est sélectionné en seizième position par les Wizards de Washington[1].
Clippers de Los Angeles (Mar.2012-2012)
Le , il est envoyé aux Clippers de Los Angeles, à l'issue d'un échange à trois équipes qui envoie JaVale McGee et Ronny Turiaf aux Nuggets de Denver et Nenê et Brian Cook aux Wizards de Washington.
76ers de Philadelphie (2012-2013)
Le , il est alors free-agent, agent libre, et décide de s'engager avec les 76ers de Philadelphie[2].
Lakers de Los Angeles (2013-2017)
Il signe chez les Lakers de Los Angeles en 2013. Il finit la saison 2013-2014 avec une moyenne de 17,9 points et 2,6 rebonds par match.
Le , Il signe un contrat de 4 ans pour 21,5 millions de dollars[3].
Warriors de Golden State (2017-2018)
Le , il rejoint les Warriors de Golden State pour un an et 5,2 millions de dollars[4]. Il remporte avec eux son premier titre NBA.
Nuggets de Denver (2018-2019)
Le , il s'engage jusqu'à la fin de la saison avec les Nuggets de Denver[5].
Il est coupé par les Nuggets de Denver le [6].
Statistiques
Légende :
Champion NBA |
gras = ses meilleures performances
Universitaires
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-2005 | USC | 29 | 24 | 25,7 | 44,1 | 31,5 | 64,4 | 4,14 | 1,31 | 0,76 | 0,31 | 11,07 |
2005-2006 | USC | 30 | 30 | 33,9 | 46,7 | 33,3 | 80,1 | 6,63 | 1,63 | 1,03 | 0,23 | 17,27 |
2006-2007 | USC | 37 | 36 | 33,1 | 52,4 | 44,0 | 78,6 | 4,62 | 1,35 | 0,73 | 0,27 | 17,43 |
Total | 96 | 90 | 31,1 | 48,3 | 36,8 | 76,4 | 5,10 | 1,43 | 0,83 | 0,27 | 15,46 |
Professionnelles
Saison régulière
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007–2008 | Washington | 75 | 2 | 15,4 | 43,9 | 40,0 | 81,5 | 1,53 | 0,84 | 0,47 | 0,09 | 7,48 |
2008–2009 | Washington | 82 | 5 | 22,4 | 44,4 | 34,1 | 85,0 | 1,83 | 1,16 | 0,48 | 0,24 | 10,88 |
2009–2010 | Washington | 74 | 23 | 19,2 | 41,8 | 40,6 | 80,0 | 1,38 | 0,65 | 0,39 | 0,11 | 8,64 |
2010–2011 | Washington | 64 | 40 | 31,8 | 44,1 | 38,7 | 81,6 | 2,72 | 1,17 | 0,70 | 0,27 | 17,42 |
2011–2012* | Washington | 40 | 32 | 30,3 | 40,6 | 37,1 | 86,2 | 2,42 | 1,15 | 0,75 | 0,28 | 16,62 |
L.A. Clippers | 22 | 3 | 23,6 | 39,4 | 35,3 | 82,1 | 1,64 | 0,45 | 0,64 | 0,27 | 9,73 | |
2012–2013 | Philadelphie | 59 | 17 | 23,9 | 41,3 | 35,7 | 82,0 | 2,20 | 1,42 | 0,61 | 0,24 | 10,64 |
2013–2014 | L.A. Lakers | 64 | 9 | 28,3 | 43,5 | 38,6 | 82,5 | 2,59 | 1,48 | 0,72 | 0,19 | 17,88 |
2014–2015 | L.A. Lakers | 42 | 0 | 23,8 | 36,6 | 36,9 | 89,2 | 2,29 | 0,98 | 0,55 | 0,26 | 13,40 |
2015–2016 | L.A. Lakers | 54 | 2 | 19,1 | 33,9 | 32,5 | 82,9 | 1,80 | 0,63 | 0,43 | 0,13 | 7,26 |
2016–2017 | L.A. Lakers | 60 | 60 | 25,9 | 43,0 | 40,4 | 85,6 | 2,30 | 0,97 | 0,62 | 0,23 | 13,18 |
2017–2018 | Golden State | 80 | 8 | 17,4 | 41,2 | 37,7 | 86,2 | 1,56 | 0,45 | 0,49 | 0,09 | 7,26 |
2018–2019 | Denver | 4 | 0 | 9,3 | 33,3 | 37,5 | 0,0 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 2,25 |
Total | 720 | 201 | 22,8 | 41,8 | 37,6 | 83,6 | 1,98 | 0,95 | 0,55 | 0,19 | 11,38 |
Note : * Cette saison a été réduite de 82 à 66 matchs..
Dernière mise à jour au
Playoffs
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Washington | 4 | 0 | 4,3 | 11,1 | 0,0 | 75,0 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 1,25 |
2011 | L.A. Clippers | 11 | 0 | 18,2 | 43,3 | 51,5 | 88,9 | 1,09 | 0,27 | 0,27 | 0,36 | 8,27 |
2018 | Golden State | 20 | 2 | 10,3 | 30,2 | 29,8 | 75,0 | 0,60 | 0,20 | 0,05 | 0,00 | 2,60 |
Total | 35 | 2 | 12,1 | 35,7 | 37,8 | 83,3 | 0,74 | 0,23 | 0,17 | 0,11 | 4,23 |
Dernière modification au .
Records personnels sur une rencontre de NBA
Les records personnels de Nick Young, officiellement recensés par la NBA sont les suivants[7] :

Type statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
Points | 43 | Kings de Sacramento | 19 | @ Grizzlies de Memphis | ||
Paniers marqués | 15 | Trail Blazers de Portland | 6 | @ Grizzlies de Memphis | ||
Paniers tentés | 33 | @ Thunder d'Oklahoma City | 10 | Spurs de San Antonio | ||
Paniers à 3 points réussis | 8 | @ Cavaliers de Cleveland | 17 décembre 2016 | 3 | 3 fois | |
Paniers à 3 points tentés | 13 | Trail Blazers de Portland | 5 | Spurs de San Antonio | ||
Lancers francs réussis | 13 | @ Timberwolves du Minnesota | 5 | @ Grizzlies de Memphis | ||
Lancers francs tentés | 14 | @ Timberwolves du Minnesota | 6 | @ Grizzlies de Memphis | ||
Rebonds offensifs | 4 | Lakers de Los Angeles | 1 | 2 fois | ||
Rebonds défensifs | 7 | 2 fois | 2 | 4 fois | ||
Rebonds totaux | 9 | Pacers de l'Indiana | 2 | 5 fois | ||
Passes décisives | 6 | 2 fois | 1 | 4 fois | ||
Interceptions | 4 | 3 fois | 2 | Grizzlies de Memphis | ||
Contres | 2 | 12 fois | 1 | 4 fois | ||
Balles perdues | 6 | Sixers de Philadelphie | 2 | @ Grizzlies de Memphis | ||
Minutes jouées | 52 | @ Thunder d'Oklahoma City | 24 | 2 fois |
- Double-double : aucun (au 16/04/2014).
- Triple-double : aucun.
Salaires
Année | Équipe | Salaire |
---|---|---|
2007-2008 | Wizards de Washington | 1 491 240 $ |
2008-2009 | Wizards de Washington | 1 602 960 $ |
2009-2010 | Wizards de Washington | 1 714 800 $ |
2010-2011 | Wizards de Washington | 2 630 503 $ |
2011-2012* | Wizards de Washington | 3 695 857 $ |
2012-2013 | Sixers de Philadelphie | 5 600 000 $ |
2013-2014 | Lakers de Los Angeles | 1 106 942 $ |
2014-2015 | Lakers de Los Angeles | 4 994 420 $ |
2015-2016 | Lakers de Los Angeles | 5 219 169 $ |
2016-2017 | Lakers de Los Angeles | 5 443 918 $ |
2017-2018 | Warriors de Golden State | 5 192 000 $ |
Total Gains | 38 691 809 $ |
Note : * En 2011, le salaire moyen d'un joueur évoluant en NBA est de 5 150 000 $[9].
Vie privée
Il est le cousin du rappeur Kendrick Lamar[10].
En 2006, Nick se met en couple avec Carol Rodríguez - avec qui il s'est fiancé en 2012. Cependant, ils se sont séparés au bout de trois mois de fiançailles, lorsqu'il a eu un fils, prénommé Nick Young Junior (né le )[11] avec Keonna Green[12].
En , il devient le compagnon de la rappeuse et mannequin australienne, Iggy Azalea[13]. En 2014, ils posent ensemble pour la couverture du magazine GQ, afin d'officialiser leur couple[14],[15],[16]. Par la suite, ils emménagent ensemble à Tarzana, un quartier de Los Angeles, en [17]. Le , le couple se fiance à l'occasion du 30e anniversaire du basketteur[18],[19]. En , le basketteur D'Angelo Russell dévoile une vidéo sur le net où Nick Young avoue avoir trompé Iggy Azalea avec une jeune femme de 19 ans[20]. Malgré cet énorme scandale médiatique, Iggy déclare qu'elle a pardonné les infidélités de son fiancé, et qu'ils envisagent toujours de se marier[21]. Cependant, le , Iggy annonce leur séparation sur Instagram[22],[23].
Début , l'ex-petite amie du basketteur et maman de son fils, Keonna Green, confirme qu'elle est enceinte de 22 semaines de leur deuxième enfant, une petite fille[24]. Peu de temps après cette annonce, Nick affirme que malgré la deuxième grossesse de son ex-petite amie, il n'est pas en couple avec cette dernière et est célibataire[25].
Références
- (en) « Wizards Grab Young, From USC, at No. 16 », sur www.washingtonpost.com, (consulté le 6 janvier 2011)
- « Le fantasque Nick Young signe aux Sixers », sur basketusa.com, (consulté le 6 juillet 2012)
- Dimitri Kucharczyk, « Nick Young rempile chez les Lakers », sur basketusa.com, (consulté le 12 juillet 2014)
- Dimitri Kucharczyk, « Nick Young rejoint les Warriors pour une saison ! », sur basketusa.com, (consulté le 18 septembre 2018)
- https://www.nba.com/nuggets/news/nuggets-sign-nick-young-waive-goodwin-121018-2
- http://www.nba.com/article/2018/12/30/denver-nuggets-waive-nick-young?collection=news
- (en) « Nick Young : Career Stats and Totals », sur nba.com (consulté le 16 avril 2014)
- (en) « Nick Young », sur basketball-reference.com
- Fabrice Auclert, « Le salaire moyen d’un joueur NBA est de 5.15 millions de dollars », sur basketusa.com, (consulté en 2012)
- (en) Paul Palladino, « Interview: Nick Young Talks Style, His Cousin Kendrick Lamar and His Experience With a Fire Extinguisher », complex.com, (consulté le 26 octobre 2013)
- http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3666111/Iggy-Azalea-discovered-Nick-Young-s-ex-girlfriend-four-months-pregnant-child-calling-engagement.html
- http://www.usmagazine.com/celebrity-news/news/nick-young-responds-to-iggy-azalea-cheating-allegations-w211951
- (en) Rachelle Corpuz, « Iggy Azalea on BF Los Angeles Lakers' Nick Young: 'I Love Watching Nick Play and the Lakers' », International Business Times, (consulté le 25 janvier 2014).
- (en) Nick Young and Iggy Azalea: The NBA's Coolest Couple
- (en) Iggy Azalea And Boyfriend Nick Young Stunts In GQ Magazine | BANDMINE
- (en) Iggy Azalea Shows Some Skin In ‘GQ’ With Boyfriend Nick Young | Music News, Reviews, and Gossip on Idolator.com
- https://www.forbes.com/sites/trulia/2014/11/12/iggy-azalea-and-nick-young-buy-selena-gomezs-mansion/
- http://www.etonline.com/news/165483_iggy_azalea_engaged_to_nick_young/
- http://www.people.com/article/iggy-azalea-nick-young-engaged-relive-romance
- http://hollywoodlife.com/2016/03/30/nick-young-cheated-iggy-azalea-dangelo-russell-leaked-video/
- http://hollywoodlife.com/2016/04/11/iggy-azalea-let-nick-young-off-cheating-scandal-pass-interview/
- http://www.people.com/article/iggy-azalea-nick-young-breakup
- http://www.usmagazine.com/celebrity-news/news/iggy-azalea-and-nick-young-split-their-relationship-timeline-w210627
- http://www.eonline.com/news/778034/nick-young-s-ex-keonna-green-confirms-she-s-pregnant-with-their-baby-feels-no-guilt-about-iggy-azalea-split
- http://www.tmz.com/2016/07/08/nick-young-iggy-azalea-lakers-baby-mama/
Lien externe
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
- Portail des Afro-Américains