Liste des pays par population
La liste des pays par population comprend 203 pays : 197 États reconnus par l'Organisation des Nations unies (dont 193 sont membres de l'ONU et 4 observateurs), et les six pays reconnus comme États par au moins un membre de l'ONU[Note 1]. Les données sont tirées des instituts officiels nationaux, du Fonds des Nations unies pour la population, du World Factbook de la CIA ou de certaines estimations.

Planisphère selon la répartition par nombre d'habitants.
Classement par population totale
Rang | Pays ou territoire | Population[Note 2] | Date | Commentaires |
---|---|---|---|---|
. | Monde | 7 715 000 000 | 2019[1] | Population mondiale estimée. |
1 | ![]() | 1 400 050 000 | 2019[2] | Pays le plus peuplé d'Asie et du monde. La République de Chine (Taïwan) est comptée séparément. Ce chiffre est néanmoins jugé peu fiable. L'estimation pourrait souffrir d'une absence de compte d'une partie de la population (la politique de l'enfant unique ayant conduit à dissimuler beaucoup de naissances, qui représenteraient 13 millions de personnes)[3],[4] ou au contraire d'une surestimation de la natalité de l'ordre 90 millions de naissances depuis 1991[5]. |
2 | ![]() | 1 368 163 000 | 2020[6] | Pays le plus peuplé d'Asie du Sud. Devrait être le plus peuplé au monde vers 2025. |
• | ![]() | 446 824 564 | 2019[7] | L'Union européenne est citée à titre indicatif du fait de sa place particulière au sein de la communauté internationale. Pour plus de détails sur ce point, cf. Statut de l'Union européenne. Ce chiffre exclut la population du Royaume-Uni, qui est sorti de l'Union européenne en 2020. |
3 | ![]() | 329 316 000 | 2020[8] | Pays le plus peuplé d'Amérique. |
4 | ![]() | 271 066 400 | 2020[9] | Archipel le plus peuplé. |
5 | ![]() | 211 158 000 | 2020[10] | Pays le plus peuplé d’Amérique du Sud. |
6 | ![]() | 207 774 520 | 2017[11] | |
7 | ![]() | 201 000 000 | 2019[1] | Pays le plus peuplé d’Afrique. |
8 | ![]() | 168 100 000 | 2019[1] | |
9 | ![]() | 146 780 700 | 2019[12] | Inclut la Crimée. La population russe vit environ à 75 % dans la partie européenne de la Russie, ce qui en fait le pays européen le plus peuplé. |
10 | ![]() | 127 792 286 | 2020[13] | |
11 | ![]() | 126 010 000 | 2020[14] | |
12 | ![]() | 110 100 000 | 2019[1] | |
13 | ![]() | 108 100 000 | 2019[1] | |
14 | ![]() | 101 200 000 | 2019[1] | Pays le plus peuplé du Monde arabe et Moyen-Orient. |
15 | ![]() | 94 666 000 | 2018[15] | |
16 | ![]() | 86 700 000 | 2019[1] | Pays francophone le plus peuplé (40 % de locuteurs). |
17 | ![]() | 83 149 300 | 2019[16] | Pays le plus peuplé de l'Union européenne. |
18 | ![]() | 82 800 000 | 2019[1] | |
19 | ![]() | 82 579 000 | 2019[17] | |
20 | ![]() | 67 064 000 | 2020[18] | Population de la métropole et des DOM au 1er janvier selon l'Insee. |
21 | ![]() | 66 436 000 | 2018[19] | |
22 | ![]() | 66 413 979 | 2018[20] | |
23 | ![]() | 60 900 000 | 2019[1] | |
24 | ![]() | 60 317 000 | 2020[21] | |
25 | ![]() | 58 775 022 | 2019[22] | |
26 | ![]() | 54 300 000 | 2019[1] | |
27 | ![]() | 51 780 000 | 2020[23] | |
28 | ![]() | 49 291 609 | 2017[24] | |
29 | ![]() | 47 564 300 | 2019[25] | |
30 | ![]() | 47 100 396 | 2019[26] | |
31 | ![]() | 45 376 763 | 2020[27] | |
32 | ![]() | 43 900 000 | 2020[28] | |
33 | ![]() | 42 430 600 | 2020[29] | |
34 | ![]() | 41 710 267 | 2020[30] | |
35 | ![]() | 41 583 600 | 2020[31] | |
36 | ![]() | 40 150 200 | 2020[32] | |
37 | ![]() | 38 386 000 | 2019[33] | |
38 | ![]() | 37 894 799 | 2020[34] | |
39 | ![]() | 35 219 547 | 2018[35] | Avec le Sahara occidental. |
40 | ![]() | 34 218 169 | 2019[36] | |
41 | ![]() | 33 724 900 | 2019[37] | |
42 | ![]() | 32 680 000 | 2019[38] | |
43 | ![]() | 32 625 948 | 2019[39] | |
44 | ![]() | 32 605 423 | 2020[40] | |
45 | ![]() | 32 225 560 | 2019-2020[41] | |
46 | ![]() | 31 127 674 | 2020[42] | |
47 | ![]() | 30 280 482 | 2019[43] | |
48 | ![]() | 30 066 648 | 2020[44] | |
49 | ![]() | 29 996 478 | 2020[45] | |
50 | ![]() | 29 600 000 | 2019[1] | |
51 | ![]() | 26 453 542 | 2020[46] | |
52 | ![]() | 26 251 309 | 2020[47] | |
53 | ![]() | 26 133 035 | 2020[48] | |
54 | ![]() | 25 700 000 | 2019[1] | |
55 | ![]() | 25 464 116 | 2019[49] | Pays le plus peuplé d’Océanie. |
56 | ![]() | 23 600 903 | 2020[50] | |
57 | ![]() | 23 200 000 | 2019[1] | |
58 | ![]() | 21 000 000 | 2019[1] | |
59 | ![]() | 20 300 000 | 2019[1] | |
60 | ![]() | 19 700 000 | 2019[1] | |
61 | ![]() | 19 405 000 | 2019[51] | |
62 | ![]() | 19 107 216 | 2019[52] | |
63 | ![]() | 18 632 200 | 2020[53] | |
64 | ![]() | 18 500 000 | 2019[1] | |
65 | ![]() | 18 100 000 | 2019[1] | |
66 | ![]() | 17 563 749 | 2018[54] | |
67 | ![]() | 17 510 643 | 2020[55] | |
68 | ![]() | 17 300 000 | 2019[1] | |
69 | ![]() | 17 282 163 | 2019[56] | |
70 | ![]() | 16 244 513 | 2020[57] | |
71 | ![]() | 16 209 125 | 2019[58] | |
72 | ![]() | 15 600 000 | 2019[1] | |
73 | ![]() | 15 288 489 | 2019[59] | |
74 | ![]() | 14 901 286 | 2018[60] | Pays le plus peuplé d'Amérique centrale. |
75 | ![]() | 13 300 000 | 2019[1] | |
76 | ![]() | 12 559 623 | 2020[61] | |
77 | ![]() | 12 374 397 | 2019[62] | |
78 | ![]() | 12 309 600 | 2020[63] | |
79 | ![]() | 12 114 193 | 2020[64] | |
80 | ![]() | 11 722 038 | 2019[65] | |
81 | ![]() | 11 633 371 | 2020[66] | |
82 | ![]() | 11 455 519 | 2019[56] | |
83 | ![]() | 11 280 651 | 2020[67] | |
84 | ![]() | 11 200 000 | 2019[1] | |
85 | ![]() | 10 724 599 | 2019[56] | |
86 | ![]() | 10 649 800 | 2019[56] | |
87 | ![]() | 10 554 000 | 2019[68] | |
88 | ![]() | 10 448 499 | 2020[69] | |
89 | ![]() | 10 276 617 | 2019[56] | |
90 | ![]() | 10 230 185 | 2019[56] | |
91 | ![]() | 9 981 500 | 2019[70] | |
92 | ![]() | 9 772 756 | 2019[56] | |
93 | ![]() | 9 413 446 | 2019[71] | |
94 | ![]() | 9 304 380 | 2020[72] | |
95 | ![]() | 9 992 083 | 2020[73] | |
96 | ![]() | 9 127 000 | 2019[74] | |
97 | ![]() | 9 152 100 | 2020[75] | |
98 | ![]() | 8 858 775 | 2019[56] | |
99 | ![]() | 8 600 000 | 2019[1] | |
100 | ![]() | 8 544 527 | 2019[56] | |
101 | ![]() | 7 900 000 | 2019[1] | |
102 | ![]() | 7 706 000 | 2020[76] | |
103 | ![]() | 7 252 672 | 2020[77] | |
104 | ![]() | 7 013 000 | 2018[78] | |
105 | ![]() | 7 000 039 | 2019[56] | |
106 | ![]() | 6 963 764 | 2019[56] | Sans le Kosovo. |
107 | ![]() | 6 600 000 | 2019[1] | |
108 | ![]() | 6 400 000 | 2019[1] | |
109 | ![]() | 6 400 000 | 2019[1] | |
110 | ![]() | 6 389 500 | 2019[79] | |
111 | ![]() | 6 100 000 | 2019[1],[Note 4] | |
112 | ![]() | 5 900 000 | 2019[1] | |
113 | ![]() | 5 806 081 | 2019[56] | |
114 | ![]() | 5 703 600 | 2019[80] | |
115 | ![]() | 5 517 919 | 2019[56] | |
116 | ![]() | 5 500 000 | 2019[1] | |
117 | ![]() | 5 450 421 | 2019[56] | |
118 | ![]() | 5 367 580 | 2020[81] | Avec l'île Jan Mayen mais sans le Svalbard. |
119 | ![]() | 5 300 000 | 2019[1] | |
120 | ![]() | 5 111 238 | 2020[82] | |
121 | ![]() | 5 000 000 | 2019[1] | |
122 | ![]() | 4 550 368 | 2019[83] | |
123 | ![]() | 4 951 500 | 2019[84] | Sans Tokelau, Niue et les îles Cook. |
124 | ![]() | 4 904 240 | 2019[56] | |
125 | ![]() | 4 800 000 | 2019[1] | |
126 | ![]() | 4 700 000 | 2020[85] | |
127 | ![]() | 4 420 110 | 2019[86] | |
128 | ![]() | 4 278 500 | 2020[87] | |
129 | ![]() | 4 076 246 | 2019[56] | |
130 | ![]() | 3 900 000 | 2017[88] | |
131 | ![]() | 3 723 500 | 2019[89] | Sans l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, indépendantes de fait. |
132 | ![]() | 3 547 539 | 2018[56] | |
133 | ![]() | 3 530 912 | 2020[90] | |
134 | ![]() | 3 502 550 | 2018[56] | |
135 | ![]() | 3 238 479 | 2018[91] | |
136 | ![]() | 2 965 269 | 2019[56] | |
137 | ![]() | 2 862 427 | 2019[56] | |
138 | ![]() | 2 794 184 | 2019[56] | |
139 | ![]() | 2 782 106 | 2020[92] | |
140 | ![]() | 2 726 667 | 2018[93] | |
141 | ![]() | 2 504 498 | 2020[94] | |
142 | ![]() | 2 200 000 | 2019[1] | |
143 | ![]() | 2 154 863 | 2017[95] | |
144 | ![]() | 2 100 000 | 2019[1] | |
145 | ![]() | 2 080 908 | 2019[56] | |
146 | ![]() | 2 077 132 | 2019[56] | |
147 | ![]() | 2 007 201 | 2016[96] | |
148 | ![]() | 1 919 968 | 2019[56] | |
149 | ![]() | 1 795 666 | 2019[56] | Pays non reconnu comme État par l'Organisation des Nations Unies mais reconnu par au moins un autre État membre de l'ONU. |
150 | ![]() | 2 000 000 | 2019[1] | |
151 | ![]() | 1 503 091 | 2018[97] | |
152 | ![]() | 1 400 000 | 2019[1] | |
153 | ![]() | 1 400 000 | 2019[1] | |
154 | ![]() | 1 400 000 | 2019[1] | |
155 | ![]() | 1 400 000 | 2019[1] | |
156 | ![]() | 1 324 820 | 2019[56] | |
157 | ![]() | 1 265 475 | 2019[98] | |
158 | ![]() | 962 451 | 2018[99] | |
159 | ![]() | 900 000 | 2019[1] | |
160 | ![]() | 884 887 | 2017[100] | |
161 | ![]() | 875 899 | 2019[56] | Sans Chypre du Nord. |
162 | ![]() | 748 931 | 2020[101] | |
163 | ![]() | 744 962 | 2020[102] | |
164 | ![]() | 694 619 | 2020[103] | |
165 | ![]() | 622 182 | 2019[56] | |
166 | ![]() | 613 894 | 2019[56] | |
167 | Sahara occidental | 600 000 | 2019[1] | Pays non reconnu comme État par l'Organisation des Nations Unies mais reconnu par au moins un autre État membre de l'ONU. |
168 | ![]() | 590 100 | 2018[104] | Pays le moins peuplé d’Amérique du Sud. |
169 | ![]() | 557 427 | 2020[105] | |
170 | ![]() | 556 857 | 2020[106] | |
171 | ![]() | 493 559 | 2019[56] | Pays le moins peuplé de l'Union européenne. |
172 | ![]() | 442 400 | 2018[107] | Pays le moins peuplé d’Asie. |
173 | ![]() | 408 487 | 2019[108] | |
174 | ![]() | 364 134 | 2020[109] | |
175 | ![]() | 322 809 | 2015[110] | |
176 | ![]() | 313 626 | 2014[111] | Pays non reconnu comme État par l'Organisation des Nations Unies mais reconnu par au moins un autre État membre de l'ONU. |
177 | ![]() | 289 680 | 2014[110] | |
178 | ![]() | 286 434 | 2016[112] | |
179 | ![]() | 240 705 | 2011[113] | Pays non reconnu comme État par l'Organisation des Nations Unies mais reconnu par au moins un autre État membre de l'ONU. |
180 | ![]() | 196 628 | 2014[110] | |
181 | ![]() | 190 428 | 2014[110] | |
182 | ![]() | 163 362 | 2014[110] | |
183 | ![]() | 110 152 | 2014[110] | |
184 | ![]() | 110 136 | 2015[114] | |
185 | ![]() | 106 440 | 2014[110] | |
186 | ![]() | 105 681 | 2014[110] | |
187 | ![]() | 102 918 | 2014[110] | |
188 | ![]() | 91 650 | 2014[110] | Pays le moins peuplé d’Afrique. |
189 | ![]() | 91 295 | 2014[110] | |
190 | ![]() | 73 449 | 2014[110] | |
191 | ![]() | 71 732 | 2015[115] | |
192 | ![]() | 70 983 | 2014[110] | |
193 | ![]() | 56 450 | 2018[116] | Pays non reconnu comme État par l'Organisation des Nations Unies mais reconnu par au moins un autre État membre de l'ONU. |
194 | ![]() | 51 538 | 2014[110] | Pays le moins peuplé d’Amérique. |
195 | ![]() | 38 114 | 2018[56] | |
196 | ![]() | 37 550 | 2016[117] | |
197 | ![]() | 33 572 | 2020[118] | |
198 | ![]() | 21 186 | 2014[110] | |
199 | ![]() | 14 974 | 2011[119] | |
200 | ![]() | 11 359 | 2017[120] | |
201 | ![]() | 10 782 | 2014[110] | État membre de l'ONU le moins peuplé du monde. |
202 | ![]() | 1 612 | 2016[121] | Pays le moins peuplé d'Océanie. |
203 | ![]() | 804 | 2017[122] | Pays le moins peuplé d'Europe, et du monde compte non tenu des territoires autonomes associés à un autre état (île Jan Mayen) et des territoires inhabités (île Bouvet, île de Clipperton, etc.). |
Notes et références
Notes
- La République de Chine, le Kosovo, la République d'Abkhazie, la République turque de Chypre du Nord, la République arabe sahraouie démocratique et la République d'Ossétie du Sud.
- Les chiffres présentés sont les données les plus récentes des différents instituts officiels nationaux. Dans le cas contraire, les estimations du FNUAP ou du World Factbook de la CIA sont utilisées.
- La population du Pakistan a dépassé celle du Brésil en 2019 d'après le Bureau de recensement des États-Unis) ce qui fait de lui le cinquième pays le plus peuplé au monde.
- En désaccord important avec les sources internationales, les statistiques officielles libanaises estiment la population résidente à seulement 4 842 000 habitants
Références
- Fonds des Nations unies pour la population, « Population totale en millions, 2019 » (consulté le 22 février 2020)
- Données démographiques officielles.
- Olivier Montalba, « La Chine compte 1,3 milliard d'habitants. Vraiment ? », Le Monde, (consulté le 17 décembre 2019).
- AFP, « Chine : les enfants qui n'existaient pas », Le Point, (consulté le 18 janvier 2019).
- (en) Wendy Wu, « China may have 90 million fewer people than claimed (that’s twice of Spain’s population) », South China Morning Post, (consulté le 18 janvier 2019).
- Estimation non officielle. Horloge démographique en date du 22 février 2020.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles. Horloge démographique en date du 22 février 2020.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles. Horloge démographique en date du 22 février 2020.
- Données démographiques officielles. Recensement de 2017.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles
- Insee Bilan démographique 2019 Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles. Horloge démographique en date du 21 mars 2020.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles (recensement).
- Données démographiques officielles.
- Eurostat.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles (recensement).
- Données démographiques officielles (recensement).
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles..
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles (recensement).
- Données démographiques officielles.
- Données CIA.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles (recensement).
- Données démographiques officielles (recensement).
- Données démographiques officielles (recensement).
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles (recensement).
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- [sib.org.bz/statistics/population/ Données démographiques officielles].
- démographiques officielles.
- CIA World Factbook.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
- CIA World Factbook.
- Données démographiques officielles.
- Données démographiques officielles.
Annexes
Articles connexes
- Portail de la démographie
- Portail de la géographie
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.