Liste des femmes les plus puissantes du monde selon Forbes
Chaque année, le magazine Forbes publie le classement des 100 femmes les plus puissantes du monde.

Commencé en 2004, ce classement est sous la responsabilité de l'éditrice Elizabeth MacDonald et de l'équipe de rédaction de Chana R. Schoeneberg. Il est essentiellement basé sur l'impact politique et économique qu'ont ces personnalités féminines dans les médias aux États-Unis durant l'année en cours. C'est pourquoi 58 des 100 femmes considérées comme les plus puissantes du monde sont de nationalité américaine.
- Angela Merkel a été désignée Femme la plus puissante du monde à 13 reprises (2006-2009 et 2011-2019), Condoleezza Rice à deux reprises (2004 et 2005) et Michelle Obama à une reprise (2010).
- La France n'a été représentée que par deux femmes dans le top 10 : Christine Lagarde (classée neuf fois) et Anne Lauvergeon (classée trois fois)
Palmarès
Top 10 par année
2019
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Angela Merkel | ![]() | Chancelière fédérale |
2 | Christine Lagarde | ![]() | Présidente de la Banque centrale européenne |
3 | Nancy Pelosi | ![]() | Présidente de la Chambre des représentants |
4 | Ursula von der Leyen | ![]() | Présidente de la Commission européenne |
5 | Mary Barra | ![]() | Directrice générale de General Motors |
6 | Melinda Gates | ![]() | Coprésidente de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates |
7 | Abigail Johnson | ![]() | Directrice générale de Fidelity Investments |
8 | Ana Patricia Botín | ![]() | Présidente exécutive de Santander |
9 | Ginni Rometty | ![]() | Directrice générale d'IBM |
10 | Marillyn Hewson | ![]() | Directrice générale de Lockheed Martin |
Source : CNBC[1] | |||
2018
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Angela Merkel | ![]() | Chancelière fédérale |
2 | Theresa May | ![]() | Première ministre |
3 | Christine Lagarde | ![]() | Directrice générale du Fonds monétaire international |
4 | Mary Barra | ![]() | Directrice générale de General Motors |
5 | Abigail Johnson | ![]() | Directrice générale de Fidelity Investments |
6 | Melinda Gates | ![]() | Coprésidente de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates |
7 | Susan Wojcicki | ![]() | Directrice générale de YouTube |
8 | Ana Patricia Botín | ![]() | Présidente exécutive de Santander |
9 | Marillyn Hewson | ![]() | Directrice générale de Lockheed Martin |
10 | Ginni Rometty | ![]() | Directrice générale d'IBM |
Source : Forbes[2] | |||
2017
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Angela Merkel | ![]() | Chancelière fédérale |
2 | Theresa May | ![]() | Première ministre |
3 | Melinda Gates | ![]() | Coprésidente de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates |
4 | Sheryl Sandberg | ![]() | Directrice générale de Facebook |
5 | Mary Barra | ![]() | Directrice générale de General Motors |
6 | Susan Wojcicki | ![]() | Directrice générale de YouTube |
7 | Abigail Johnson | ![]() | Directrice générale de Fidelity Investments |
8 | Christine Lagarde | ![]() | Directrice générale du Fonds monétaire international |
9 | Ana Patricia Botín | ![]() | Présidente exécutive de Santander |
10 | Ginni Rometty | ![]() | Directrice générale d'IBM |
Source : Forbes[3] | |||
2016
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Angela Merkel | ![]() | Chancelière fédérale |
2 | Hillary Rodham Clinton | ![]() | Candidate à l'élection présidentielle |
3 | Janet Yellen | ![]() | Présidente de la Réserve fédérale des États-Unis |
4 | Melinda Gates | ![]() | Coprésidente de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates |
5 | Mary Barra | ![]() | Directrice générale de General Motors |
6 | Christine Lagarde | ![]() | Directrice générale du Fonds monétaire international |
7 | Sheryl Sandberg | ![]() | Directrice générale de Facebook |
8 | Susan Wojcicki | ![]() | Directrice générale de YouTube |
9 | Meg Whitman | ![]() | Directrice générale de Hewlett Packard Enterprise |
10 | Ana Patricia Botín | ![]() | Présidente exécutive de Santander |
Source : Forbes[4] | |||
2015
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Angela Merkel | ![]() | Chancelière fédérale |
2 | Hillary Rodham Clinton | ![]() | Candidate à l'élection présidentielle |
3 | Melinda Gates | ![]() | Coprésidente de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates |
4 | Janet Yellen | ![]() | Présidente de la Réserve fédérale des États-Unis |
5 | Mary Barra | ![]() | Directrice générale de General Motors |
6 | Christine Lagarde | ![]() | Directrice générale du Fonds monétaire international |
7 | Dilma Rousseff | ![]() | Présidente de la République |
8 | Sheryl Sandberg | ![]() | Directrice générale de Facebook |
9 | Susan Wojcicki | ![]() | Directrice générale de YouTube |
10 | Michelle Obama | ![]() | Première dame des États-Unis |
Source : Forbes[5] | |||
2014
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Angela Merkel | ![]() | Chancelière fédérale |
2 | Janet Yellen | ![]() | Présidente de la Réserve fédérale des États-Unis |
3 | Melinda Gates | ![]() | Coprésidente de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates |
4 | Dilma Rousseff | ![]() | Présidente de la République |
5 | Christine Lagarde | ![]() | Directrice générale du Fonds monétaire international |
6 | Hillary Rodham Clinton | ![]() | Ancienne Secrétaire d'État |
7 | Mary Barra | ![]() | Directrice générale de General Motors |
8 | Michelle Obama | ![]() | Première dame des États-Unis |
9 | Sheryl Sandberg | ![]() | Directrice générale de Facebook |
10 | Virginia Rometty | ![]() | Directrice générale d'IBM |
Source : Forbes[6] | |||
2013
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Angela Merkel | ![]() | Chancelière fédérale |
2 | Dilma Rousseff | ![]() | Présidente de la République |
3 | Melinda Gates | ![]() | Coprésidente de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates |
4 | Michelle Obama | ![]() | Première dame des États-Unis |
5 | Hillary Rodham Clinton | ![]() | Ancienne Secrétaire d'État |
6 | Sheryl Sandberg | ![]() | Directrice générale de Facebook |
7 | Christine Lagarde | ![]() | Directrice générale du Fonds monétaire international |
8 | Janet Napolitano | ![]() | Secrétaire à la Sécurité intérieure |
9 | Sonia Gandhi | ![]() | Présidente du Congrès national indien |
10 | Indra Nooyi | ![]() | PDG du groupe PepsiCo |
Source : The Telegraph[7] | |||
Quant à la suite de la liste, la plus jeune personnalité est Lady Gaga (27 ans, 45e), la plus âgée la reine Élisabeth II (87 ans, 40e). Parmi les artistes, la chanteuse Beyoncé occupe la 31e place, l’actrice Angelina Jolie la 37e, devant Sofia Vergara (38e). La chanteuse colombienne Shakira est 52e. Les personnalités de la mode sont aussi présentes, on retrouve la PDG de Burberry Angela Ahrendts (53e), la styliste Miuccia Prada (58e) ou encore la cofondatrice de la marque Zara et philantrophe espagnole Rosalía Mera (66e). Dans le secteur des nouvelles technologies se glissent dans ce classement Virginia Rometty (IBM, 12e) Ursula Burns (Xerox, 14e), Meg Whitman (Hewlett-Packard, 15e) et Marissa Mayer (PDG de Yahoo! 32e)[8].
2012
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Angela Merkel | ![]() | Chancelière fédérale |
2 | Hillary Rodham Clinton | ![]() | Secrétaire d'État |
3 | Dilma Rousseff | ![]() | Présidente de la République |
4 | Melinda Gates | ![]() | Coprésidente de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates |
5 | Jill Abramson | ![]() | Directrice de la rédaction du New York Times |
6 | Sonia Gandhi | ![]() | Présidente du Congrès national indien |
7 | Michelle Obama | ![]() | Première dame des États-Unis |
8 | Christine Lagarde | ![]() | Directrice générale du Fonds monétaire international |
9 | Janet Napolitano | ![]() | Secrétaire à la Sécurité intérieure |
10 | Sheryl Sandberg | ![]() | Directrice générale de Facebook |
Source : Forbes[9] | |||
2011
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Angela Merkel | ![]() | Chancelière fédérale |
2 | Hillary Rodham Clinton | ![]() | Secrétaire d'État |
3 | Dilma Rousseff | ![]() | Présidente de la République |
4 | Indra Nooyi | ![]() | Présidente-directrice générale de PepsiCo |
5 | Sheryl Sandberg | ![]() | Directrice générale de Facebook |
6 | Melinda Gates | ![]() | Coprésidente de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates |
7 | Sonia Gandhi | ![]() | Présidente du Congrès national indien |
8 | Michelle Obama | ![]() | Première dame des États-Unis |
9 | Christine Lagarde | ![]() | Directrice générale du Fonds monétaire international |
10 | Irene Rosenfeld | ![]() | Présidente-directrice générale de Kraft Foods |
Source : Forbes[10] | |||
2010
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Michelle Obama | ![]() | Première dame des États-Unis |
2 | Sonia Gandhi | ![]() | Présidente du Congrès national indien |
3 | Oprah Winfrey | ![]() | Actrice, productrice et animatrice de télévision |
4 | Angela Merkel | ![]() | Chancelière fédérale |
5 | Hillary Rodham Clinton | ![]() | Secrétaire d'État des États-Unis |
6 | Indra Nooyi | ![]() | Présidente-directrice générale de PepsiCo |
7 | Lady Gaga | ![]() | Chanteuse |
8 | Gail Kelly | ![]() | Présidente-directrice générale de Westpac |
9 | Beyonce Knowles | ![]() | Chanteuse |
10 | Ellen DeGeneres | ![]() | Actrice, animatrice |
Source : Forbes[11] | |||
2009
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Angela Merkel | ![]() | Chancelière fédérale |
2 | Sheila Bair | ![]() | Présidente de la Federal Deposit Insurance Corporation |
3 | Indra Nooyi | ![]() | Présidente-directrice générale de PepsiCo |
4 | Cynthia Carroll | ![]() | Directrice générale d'Anglo American |
5 | Ho Ching | ![]() | Directrice générale de Temasek Holdings |
6 | Irene Rosenfeld | ![]() | Présidente-directrice générale de Kraft Foods |
7 | Ellen Kullman | ![]() | Vice-présidente executive de DuPont |
8 | Angela Braly | ![]() | Présidente-directrice générale de WellPoint |
9 | Anne Lauvergeon | ![]() | Présidente du directoire d'Areva |
10 | Lynn Elsenhans | ![]() | Directrice générale et présidente de Sunoco |
Source : Forbes[12] | |||
2008
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Angela Merkel | ![]() | Chancelière fédérale |
2 | Sheila Bair | ![]() | Présidente de la Federal Deposit Insurance Corporation |
3 | Indra Nooyi | ![]() | Présidente-directrice générale de PepsiCo |
4 | Angela Braly | ![]() | Présidente-directrice générale de WellPoint |
5 | Cynthia Carroll | ![]() | Directrice générale d'Anglo American |
6 | Irene Rosenfeld | ![]() | Présidente-directrice générale de Kraft Foods |
7 | Condoleezza Rice | ![]() | Secrétaire d'État |
8 | Ho Ching | ![]() | Directrice générale de Temasek Holdings |
9 | Anne Lauvergeon | ![]() | Présidente du directoire d'Areva |
10 | Anne Mulcahy | ![]() | Présidente-directrice générale de Xerox |
Source : Forbes[13] | |||
2007
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Angela Merkel | ![]() | Chancelière fédérale |
2 | Wu Yi | ![]() | Vice-Première ministre |
3 | Ho Ching | ![]() | Chef de l'exécutif de Temasek Holdings |
4 | Condoleezza Rice | ![]() | Secrétaire d'État |
5 | Indra Nooyi | ![]() | Présidente et chef de l'exécutif de PepsiCo |
6 | Sonia Gandhi | ![]() | Présidente du Parti du Congrès |
7 | Cynthia Carroll | ![]() | Chef de l'exécutif d'Anglo American |
8 | Patricia Woertz | ![]() | Présidente de Archer Daniels Midland |
9 | Irene Rosenfeld | ![]() | Présidente et chef de l'exécutif de Kraft Foods |
10 | Patricia Russo | ![]() | Chef de l'exécutif d'Alcatel-Lucent |
Source : Forbes[14] | |||
2006
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Angela Merkel | ![]() | Chancelière fédérale |
2 | Condoleezza Rice | ![]() | Secrétaire d'État |
3 | Wu Yi | ![]() | Vice-Première ministre |
4 | Indra Nooyi | ![]() | Présidente et chef de l'exécutif de PepsiCo |
5 | Anne Mulcahy | ![]() | Présidente et chef de l'exécutif de Xerox |
6 | Sallie Krawcheck | ![]() | Directrice de la division Global Wealth & Investment Management à la Bank of America |
7 | Patricia Woertz | ![]() | Présidente de Archer Daniels Midland |
8 | Anne Lauvergeon | ![]() | Chef de l'exécutif d'Areva |
9 | Brenda Barnes | ![]() | Présidente et chef de l'exécutif de Sara Lee Corporation |
10 | Zoe Cruz | ![]() | Coprésidente de Morgan Stanley |
Source : Forbes[15] | |||
2005
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Condoleezza Rice | ![]() | Secrétaire d'État |
2 | Wu Yi | ![]() | Vice-Première ministre |
3 | Ioulia Tymochenko | ![]() | Première ministre |
4 | Gloria Macapagal-Arroyo | ![]() | Présidente de la République |
5 | Margaret Whitman | ![]() | Présidente-directrice générale d'eBay |
6 | Anne Mulcahy | ![]() | Présidente-directrice générale de Xerox |
7 | Sallie Krawcheck | ![]() | Directrice de la division Global Wealth & Investment Management à la Bank of America |
8 | Brenda Barnes | ![]() | Présidente et chef de l'exécutif de Sara Lee Corporation |
9 | Oprah Winfrey | ![]() | Actrice, productrice et animatrice de télévision |
10 | Melinda Gates | ![]() | Coprésidente de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates |
Source : Forbes[16] | |||
2004
Rang | Nom | Pays | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Condoleezza Rice | ![]() | Secrétaire d'État |
2 | Wu Yi | ![]() | Vice-Première ministre |
3 | Sonia Gandhi | ![]() | Présidente du Congrès national indien |
4 | Laura Bush | ![]() | Première dame |
5 | Hillary Rodham Clinton | ![]() | Sénatrice démocrate de l'État de New-York |
6 | Sandra Day O'Connor | ![]() | Juge à la Cour suprême |
7 | Ruth Bader Ginsburg | ![]() | Juge à la Cour suprême |
8 | Megawati Sukarnoputri | ![]() | Présidente de la République |
9 | Gloria Macapagal Arroyo | ![]() | Présidente de la République |
10 | Carly Fiorina | ![]() | Présidente-directrice générale de Hewlett-Packard |
Source : Forbes[17] | |||
Notes et références
- Karen Gilchrist, « Forbes names the world’s most powerful women of 2019 », (consulté le 16 décembre 2019)
- « Forbes Announces 15th Annual World's 100 Most Powerful Women List », (consulté le 16 décembre 2019)
- Caroline Howard, « The World's 100 Most Powerful Women In 2017 », (consulté le 16 décembre 2019)
- Alix McNamara, « The World's 100 Most Powerful Women In 2016 », (consulté le 16 décembre 2019)
- Caroline Howard, « The World's 100 Most Powerful Women In 2015 », (consulté le 16 décembre 2019)
- Caroline Howard, « The World's Most Powerful Women 2014 », (consulté le 16 décembre 2019)
- Louisa Peacock, « Forbes Most Powerful Women 2013: The rise of the female super geek », (consulté le 16 décembre 2019)
- Imane EL FAHLI, « FORBES les femmes les plus puissantes du monde »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Forbes.com (consulté le 30 août 2013)
- « Forbes World's Most Powerful Women 2012: Top 10 », (consulté le 19 décembre 2019)
- Caroline Howard, « The World's 100 Most Powerful Women: This Year It's All About Reach », (consulté le 19 décembre 2019)
- « The World's 100 Most Powerful Women 2010 », (consulté le 19 décembre 2019)
- Mary Ellen Egan, « The World's 100 Most Powerful Women », (consulté le 19 décembre 2019)
- Forbes, « The 100 Most Powerful Women », (consulté le 19 décembre 2019)
- Forbes, « The 100 Most Powerful Women », (consulté le 20 décembre 2019)
- Forbes, « The 100 Most Powerful Women », (consulté le 20 décembre 2019)
- Forbes, « The Most Powerful Women », (consulté le 20 décembre 2019)
- Elizabeth MacDonald et Chana R. Schoenberger, « The World's 100 Most Powerful Women », (consulté le 20 décembre 2019)
Voir aussi
Lien externe
- « The world's 100 most Powerful Women » (consulté le 2 juin 2013), sur le site officiel de Forbes
- Portail de la politique
- Portail de l’économie
- Portail des femmes et du féminisme