Hyundai Tucson
Le Hyundai Tucson est un SUV familial du constructeur automobile Hyundai. Il est commercialisé depuis 2004, et a pris le nom de Ix35 pour sa seconde génération en Europe.
Première génération (2004–2009)
Hyundai Tucson I | ||||||||
![]() | ||||||||
Appelé aussi | Hyundai JM (Japon) Beijing-Hyundai Tucson (Chine) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | ![]() |
|||||||
Années de production | 2004 - 2009 | |||||||
Classe | SUV | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence et diesel | |||||||
Moteur(s) | Essence : 2.0 V6 2.7 Diesel : 2.0 CRDi 112/140 |
|||||||
Position du moteur | Transversale avant | |||||||
Cylindrée | 2 000 et 2 700 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 112 et 140 ch DIN (84 et 104 kW) | |||||||
Couple maximal | 245 à 305 Nm | |||||||
Transmission | Traction | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à 6 vitesses Automatique à 4 vitesses |
|||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1529 kg | |||||||
Vitesse maximale | 168 à 180 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 10,4 à 13,1 s | |||||||
Consommation mixte | 7,1 à 8 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 187 à 190 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | 5 portes | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4320 mm | |||||||
Largeur | 1790 mm | |||||||
Hauteur | 1730 mm | |||||||
Empattement | 2700 mm | |||||||
Voies AV/AR | 1539 mm / 1539 mm | |||||||
Volume du coffre | 325 à 805 dm3 | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
La première génération du Tucson fut lancée en 2004 et produite jusqu'en 2009. Elle partage la même plateforme que le Kia Sportage. Dans la gamme Hyundai, le Tucson est positionné juste en dessous du Santa Fe. La voiture est considérée comme un succès dans le monde entier en raison du compromis entre le confort, l'espace et le prix.
Motorisations
Les moteurs du Tucson comprenaient un 2.0 L4 avec une transmission manuelle à 5 rapports et un 2.7 V6 avec boîte de vitesses automatique. Pour les marchés européens, la voiture est également équipée d'un moteur diesel 2.0 qui développe 113 ch.
Finitions
Seconde génération (2010–2015)
_%E2%80%93_Frontansicht%2C_5._April_2014%2C_D%C3%BCsseldorf.jpg)
La seconde génération du Tucson fut lancée en mars 2010 mais changea de patronyme passant de Tucson à ix35 pour le marché européen[1]. Elle est restylée en 2014[2].
Troisième génération (2015-)
Hyundai Tucson III | ||||||||
Marque | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | Depuis 2015 Phase 1 : 2015 - 2018 Phase 2 : 2018 |
|||||||
Classe | SUV | |||||||
Usine(s) d’assemblage | Nošovice (Moravie-Silésie), ![]() - Pékin, ![]() - Ulsan, ![]() -Tiaret, ![]() |
|||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence et diesel | |||||||
Moteur(s) | 4 cylindres | |||||||
Position du moteur | Transversale avant | |||||||
Cylindrée | 1 591 à 1 995 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 132 à 186 ch Euro 6 (12 kW) | |||||||
Couple maximal | 161 à 400 Nm | |||||||
Transmission | Intégrale Traction |
|||||||
Boîte de vitesses | Automatique à 6 rapports Boîte à double embrayage à 7 rapports |
|||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1 464 à 1 779 kg | |||||||
Vitesse maximale | 182 à 201 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 9,1 à 13,7 s | |||||||
Consommation mixte | 5,4 à 8,0 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 119 à 170 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | 5 portes, 5 places | |||||||
Freins | Disques ventilés/Disques | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4480 mm | |||||||
Largeur | 1850 mm | |||||||
Hauteur | 1650 mm | |||||||
Empattement | 2670 mm | |||||||
Voies AV/AR | 1608 mm / 1620 mm | |||||||
Volume du coffre | 488 à 513 dm3 | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
Le Hyundai Tucson est renouvelé en 2015 après 11 ans de carrière, et revient en Europe 5 ans après sa disparition[3],[4]. Il remplace le Hyundai ix35 et se vend sur tous les marchés sous le même nom. Il est dessiné par Peter Schreyer, responsable du design de Hyundai.
Présentation

Le Tucson III est dévoilé au Salon de Genève 2015 en mars, puis commercialisé en septembre.
En 2018, le Tucson III passe par la case restylage. Il a été présenté au Salon de l'automobile de New York. Une nouvelle calandre fait son apparition. Les feux avant adoptent maintenant la technologie Full LED et les feux arrière évoluent en douceur. À l'intérieur, un nouvel écran trône désormais implanté comme une tablette. Il possède une diagonale de 8 pouces. De nouvelles aides à la conduite sont présentes comme le freinage d'urgence ou l'aide au maintien dans la voie mais également le régulateur adaptatif[5].
Motorisations
(données constructeurs )
1.6 GDi 132 | 1.6 T-GDi 177 | 1.7 CRDi 115 | 1.7 CRDi 141 | 2.0 CRDi 136 | 2.0 CRDi 184 | 1.6 CRDi 136 | 1.6 CRDi 136 hybrid 48v | 2.0 CRDI 185 hybrid 48v | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type Moteur | 4-cylindres Essence | 4-cylindres Diesel | ||||||||||||
Cylindrée (cm³) | 1 591 | 1 685 | 1 995 | 1 598 | 1 995 | |||||||||
Admission | Injection directe | Injection directe Common Rail et turbo | ||||||||||||
Puissance administrative (CV) | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 10 | ||||
Puissance maximale (ch) | 132 | 177 | 115 | 141 | 136 | 136 | 184 | 136 | 136 | 185 | ||||
Au régime de (tr/min) | 6 300 | 5 500 | 4 000 | 4 000 | 2 750 à 4 000 | 2 750 à 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||
Couple maximal (Nm) | 161 | 265 | 280 | 340 | 373 | 373 | 410 | 320 | 320 | 400 | ||||
Au régime de (tr/min) | 4 850 | 1 500 à 4 500 | 1 250 à 2 750 | 1 750 à 2 500 | 1 500 à 2 500 | 1 500 à 2 500 | 1 750 à 2 750 | 2 000 à 2 250 | 2 000 à 2 250 | 1 750 à 2 750 | ||||
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports (BVM6) |
Double embrayage 7 rapports (DCT) |
Manuelle 6 rapports (BVM6) |
Double embrayage 7 rapports (DCT) |
Manuelle 6 rapports (BVM6) |
Manuelle 6 rapports (BVM6) |
Automatique 6 rapports (BVA6) |
Double embrayage 7 rapports (DCT) |
Double embrayage 7 rapports (DCT) |
automatique 8 rapports (DCT) | ||||
Transmission | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x4 | ||||
Vitesse maximale (km/h) | 182 | 201 | 176 | 185 | 186 | 184 | 201 | 180 | 180 | 201 | ||||
0-100 km/h (s) | 11,5 | 9,1 | 13,7 | 11,5 | 10,6 | 10,9 | 9,5 | 11,8 | 11,8 | 9,5 | ||||
Consommation (en ℓ/100 km) urbain/extra-urbain/mixte |
7,9/5,4/6,3 | 9,2/6,5/7,5 | 5,4/4,2/4,6 | 5,4/4,7/4,9 | 5,6/4,4/4,8 | 6,0/4,8/5,2 | 8,2 | 4,8/4,5/4,7 | 4,3/4,2/4,3 | 6,0/5,1/5,5 | ||||
Émissions de CO2 (g/km) | 147 | 175 | 119 | 129 | 127 | 139 | 170 | 123 | 114 | 145 | ||||
Poids (DIN) (kg) | 1 554 | 1 695 | 1 500 | 1 545 | 1 604 | 1 662 | 1 854 | 1 600 | 1 630 | 1 779 |
Finitions

- Initia
- Intuitive
- Creative ()
- Executive ()
- Lounge
- Premium ()
- N Line (à partir de )[6]
Hyundai Tucson N
En , Byung Kwon Rhim, responsable des ventes mondiales de Hyundai, déclare que la branche sportive N de Hyundai prépare la sortie du Hyundai Tucson N, qui devrait recevoir le quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres et 270 ch[7].
Notes et références
- http://www.automobile-magazine.fr/actualites/scoops/hyundai/future_hyundai_ix35
- http://www.turbo.fr/actualite-automobile/587574-hyundai-ix35-restyle-tarifs/
- http://www.largus.fr/geneve/hyundai-tucson-2015-le-retour-5913385.html
- Hyundai Tucson (2015) : les premières photos avant le salon de Genève
- « Salon de New York 2018 - Hyundai : restylage pour le Tucson », sur http://www.caradisiac.com/, (consulté le 29 mars 2018)
- Florent Ferrière, « Hyundai Tucson : nouvelle version sportive N Line », Caradisiac,
- Étienne Roville, « Hyundai Tucson N : cest confirmé », La Revue automobile,
- Portail de l’automobile