Ford Escape
Le Ford Escape est un véhicule de type SUV du constructeur automobile américain Ford vendu depuis 2000. Il est vendu en Europe sous le nom de Ford Kuga depuis 2008.
Ford Escape | ||||||||
![]() | ||||||||
Marque | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | depuis 2000 | |||||||
Classe | SUV | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | 5 portes | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
Ford Escape I (2000-2006)
Ford Escape I | ||||||||
Appelé aussi | Ford Maverick Mazda Tribute Mercury Mariner |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | ![]() |
|||||||
Années de production | 2000-2007 | |||||||
Classe | Véhicule tout-terrain | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Moteur(s) | 4 cylindres : 127 ch V6 201 ch |
|||||||
Cylindrée | 1 988 à 2 979 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 127 à 201 ch | |||||||
Transmission | Traction Intégrale |
|||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à 5 rapports sur 2.0 Automatique à 4 rapports sur V6 |
|||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1 360 à 1 510 kg | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | 5 portes | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4,39 mm | |||||||
Largeur | 1,78 mm | |||||||
Hauteur | 1,72 mm | |||||||
Empattement | 2,62 mm | |||||||
Volume du coffre | 550 dm3 | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
Le Ford Escape est un SUV de taille relativement courte (4,45 mètres), qui est proposé avec trois motorisations (voir encadré) et trois finitions : XLT et Limited. La gamme est aussi étendue grâce à deux modes de transmission, FWD et 4WD.
Il existe aussi une version avec une motorisation hybride dérivée du système Hybrid Synergy Drive de Toyota[1].
Il propose des équipements luxueux comme un toit ouvrant, ou un système de navigation intégré en option, caméra de recul en option, ou encore DVD pour les places arrière en option, l'Escape soigne l'intérieur. Quelques détails sont amusants comme l'éclairage d'ambiance, très plaisant mais en option.
L'Escape soigne aussi sa sécurité, active comme passive, grâce à la présence de six coussins gonflables de sécurité (« airbags »), d'une transmission intégrale 4WD (option), et bien sûr, ESP, ABS, et toute une batterie d'aides à la conduite.
Le Ford Escape est le SUV le plus vendu en Amérique du Nord.
Ford Maverick II (Europe)
Le Ford Escape est aussi distribué en Europe sous le nom de Ford Maverick : il s'agit de la seconde génération après la première de 1993 à 2000 qui était un Nissan Terrano II rebadgé.
Mazda Tribute I


Mercury Mariner I

Ford Escape II (2007-2012)
Ford Escape II | ||||||||
Marque | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2007 - 2012 | |||||||
Classe | SUV compact | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Moteur(s) | Essence (171 et 240 ch) Hybride (160 ch) |
|||||||
Puissance maximale | de 160 à 240 ch | |||||||
Transmission | automatique /six rapports | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | bicorps | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 450 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
Mazda Tribute II
_V6_wagon_(2010-09-19).jpg)
Mercury Mariner II

Ford Escape III (2012 - 2019)
Ford Escape III | ||||||||
![]() | ||||||||
Appelé aussi | Ford Kuga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | ![]() |
|||||||
Années de production | 2012 - 2019 Phase 1 : 2012-2016 Phase 2 : 2016-2019 |
|||||||
Classe | SUV | |||||||
Usine(s) d’assemblage | Valence,![]() |
|||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence Diesel |
|||||||
Moteur(s) | Essence 1.5 EcoBoost 120/150/182 ch Diesel 2.0 TDCi 150/163/180 ch 1.5 TDCi 120 ch |
|||||||
Cylindrée | 1 597 à 1 997 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 120 à 182 ch | |||||||
Couple maximal | 240 à 370 Nm | |||||||
Transmission | Aux roues avant (4x4) | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à six rapports Automatique à six rapports |
|||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1 579 à 1 716 kg | |||||||
Vitesse maximale | 180 à 202 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 9,7 à 12 s | |||||||
Consommation mixte | 4,3 à 9,3 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 122 à 171 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Châssis | Ford Mondeo IV/Ford Kuga II/Ford Ecosport/Ford Focus III/Ford Fiesta VI | |||||||
Direction | Électrique | |||||||
Freins | Disques ventilés - Disques | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4,53 mm | |||||||
Largeur | 1,84 mm | |||||||
Hauteur | 1,71 mm | |||||||
Empattement | 2,69 mm | |||||||
Voies AV/AR | 1,57 mm / 1,57 mm | |||||||
Volume du coffre | 456 à 1 653 dm3 | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
Le Ford Escape de troisième génération est apparu à la fin 2012 aux États-Unis. En Europe, il est proposé à l'identique sous l'appellation de Ford Kuga.
Restylage


En 2016, il est restylé. Au programme : une nouvelle connectivité Sync3 logée dans un grand écran tactile de 8 pouces, des phares à DEL avec une nouvelle calandre qui le rapproche de son grand frère le Ford Edge et des feux arrière à diodes, l'aide au stationnement perpendiculaire, l'Active City Stop désormais opérationnel jusqu'à 50 km/h, une gestion de trafic d'intersection, un éclairage adaptatif et des commandes vocales plus perfectionnées[2].
Ford Escape IV (2019-)

Le Ford Escape IV est sorti en 2019 aux États-Unis et en Chine. Comme son prédécesseur, il est rebadgé Kuga lors de sa commercialisation en Europe[3].
Notes et références
- (en) Is Ford Innovative? Part Two. - Bruce Nussbaum, BusinessWeek, 1er novembre 2005 (voir archive)
- (en) 2016 Ford Escape Facelift Spied - Joseph Capparella, AutomobileMag.com, 13 mai 2015
- Matthieu Roux, « Ford Kuga 2020 : l’offensive de l’américain avec son SUV hybride », Monautonews.com,