Viêt Nam
République socialiste du Viêt Nam | |
---|---|
(vi) Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam | |
![]() |
![]() |
Drapeau | Blason |
Devise | |
(vi) Độc lập, tự do, hạnh phúc | |
Indépendance, Liberté, Bonheur! | |
Carte | |
![]() |
|
Géographie | |
Capitale | Hanoi |
Plus grande ville | Hô-Chi-Minh-Ville |
Superficie | 346 410 km2 |
Eau | 1,3 % |
Pays frontaliers | ![]() ![]() ![]() |
Fuseau horaire | UTC+7 |
Population | |
Population (2012) | 88 780 000 habitants |
Densité | 230 habitants/km2 |
Gentilé | Vietnamien, Vietnamienne |
Langue(s) parlée(s) | Vietnamien |
Politique et fonctionnement | |
Formation | Indépendance de la République Française |
Date | 2 septembre 1945 |
Type de gouvernement | République socialiste avec un régime à parti unique communiste (dictature) |
Président de la République socialiste | Trương Tấn Sang |
Premier ministre | Nguyễn Tấn Dũng |
Hymne | Les troupes avancent! |
Monnaie | đồng |
Domaine Internet | .vn |
Indicatif téléphonique | +84 |
Modifier | voir modèle • modifier |

![]() |
Vikidia possède une catégorie d’images sur le Viêt Nam. |
Le Viêt Nam (qui peut s'écrire aussi Viêtnam, Viêt Nam, avec éventuellement un trait d'union entre les deux mots ; ou Vietnam), appelé officiellement République socialiste du Viêt Nam, est un pays d'Asie du Sud-Est situé à l'est de la péninsule Indochinoise (ou Indochine). Il est bordé par le Laos et le Cambodge à l'ouest, la Chine au nord et la mer de Chine méridionale — qui fait partie de l'océan Pacifique — à l'est et au sud.
Ses habitants sont les Vietnamiens et les Vietnamiennes, sa capitale administrative Hanoï et sa capitale économique Hô Chí Minh (ex-Saïgon).
Avec une superficie d'environ 330 000 km², ce pays est un peu plus petit que l'Angleterre, long (1 700 km) et étroit (seulement de 50 à 330 km de large).
Le vietnamien (langue officielle), qui n'est quasiment parlé qu'au Vietnam, s'écrit en caractères latins, mais ce ne fut pas toujours le cas.
Histoire
L'histoire du Viêt Nam est parsemée de conflits politiques, notamment apportés par les colonisations britannique, américaine ou française.
Colonisé par la France pendant près d'un siècle, son indépendance fut proclamée en 1945 par Hô Chí Minh. La guerre d'Indochine s'engagea l'année suivante et, en 1954, suite à la bataille de Diên Biên Phu, des accords furent signés. Le Viêt Nam fut alors divisé en deux : la République démocratique du Viêt Nam (ou Nord-Viêt Nam), avec pour capitale Hanoï, et la République du Viêt Nam (ou Sud-Viêt Nam), avec pour capitale Saïgon. Pendant une quinzaine d'années, les deux pays furent en guerre (guerre du Viêt Nam), le premier étant communiste et le deuxième soutenu par les États-Unis. En 1976, l'heure de la réunification sonna, Saïgon fut rebaptisée Hô-Chí-Minh-Ville et, depuis, le pays tout entier est communiste.
Aujourd'hui, le Viêt Nam est un pays émergent dont l'économie de développe rapidement.
Géographie
Le relief
Le Viêt-Nam est en grande partie montagneux : la cordillère annamitique domine la mer de Chine méridionale.
Il dispose des embouchures de deux grands fleuves qui se terminent par de très vastes deltas. Au sud, le Mékong forme le delta de Cochinchine et au nord le Fleuve Rouge (ou Sông Kôi) forme le delta du Tonkin.
Le climat
Le climat au Vietnam est de type tropical. Il y a de la mousson.
Le Viêt-Nam est parcouru par les typhons tropicaux en juin-juillet pour la partie nord, en août pour la partie centrale et en septembre-octobre dans le sud.
Tourisme

- En 2008, il y a 4 253 740 de touristes.
- Pays où proviennent les touristes venant du Vietnam en 2008 :
- 1. Chine
- 2. Corée du Sud
- 3. Etats-Unis
- 4. Japon
- 5. Taiwan
- 6. Australie
- 7. Thaïlande
- 8. France
- 9. Malaisie
- 10. Singapour
Transports
Transports routiers
- Il y a 93 300 km de routes (tous types).
Provinces
Nom | Chef-lieu | Population | Superficie |
---|---|---|---|
An Giang | Long Xuyên | 2 099 000 | 3 406 km² |
Khánh Hòa | Nha Trang | 1 066 300 | 5 197 km² |
Bắc Giang | Bắc Giang | 1 522 000 | 3 822 km² |
Kiên Giang | Rạch Giá | 1 542 800 | 6 269 km² |
Bắc Kạn | Bắc Kạn | 283 000 | 4 795 km² |
Kon Tum | Kon Tum | 330 700 | 9 615 km² |
Bạc Liêu | Bạc Liêu | 756 800 | 2 521 km² |
Lai Châu | Lai Châu | 227 600 | 7 365 km² |
Bắc Ninh | Bắc Ninh | 957 700 | 804 km² |
Lâm Đồng | Đà Lạt | 1 049,900 | 9 765 km² |
Bà Rịa-Vũng Tàu | Vũng Tàu | 839 000 | 1 975 km² |
Lạng Sơn | Lạng Sơn | 715 300 | 8 305 km² |
Bến Tre | Bến Tre | 1 308 200 | 2 287 km² |
Lào Cai | Lào Cai | 616 500 | 8 057 km² |
Bình Định | Quy Nhơn | 1 481 000 | 6 076 km² |
Long An | Tân An | 1 384 000 | 4 492 km² |
Bình Dương | Thủ Dầu Một | 768 100 | 2 696 km² |
Nam Định | Nam Định | 1 916 400 | 1 637 km² |
Bình Phước | Đồng Xoài | 708 100 | 6 856 km² |
Nghệ An | Vinh | 2 913 600 | 16 487 km² |
Bình Thuận | Phan Thiết | 1 079 700 | 7 828 km² |
Ninh Bình | Ninh Bình | 891 800 | 1 382 km² |
Cà Mau | Cà Mau | 1 158,000 | 5 192 km² |
Ninh Thuận | Phan Rang-Tháp Chàm | 531700 | 3 360 km² |
Cần Thơ (municipalité) | 1 112 000 | 1 390 km² | |
Phú Thọ | Việt Trì | 1 288 400 | 3 519 km² |
Cao Bằng | Cao Bằng | 501 800 | 6 691 km² |
Phú Yên | Tuy Hòa | 811 400 | 5 045 km² |
Đắk Lắk | Buôn Ma Thuột | 1667 000 | 13 062 km² |
Quảng Bình | Đồng Hới | 812 600 | 8 025 km² |
Đắk Nông | Gia Nghĩa | 363 000 | 6 514 km² |
Quảng Nam | Tam Kỳ | 1 402 700 | 10 408 km² |
Đà Nẵng (municipalité) | 715 000 | 1 256 km² | |
Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 1 206 400 | 5 135 km² |
Điện Biên | Ðiện Biên Phủ | 440 300 | 8 544 km² |
Quảng Ninh | Hạ Long | 1 029 900 | 5 899 km² |
Đồng Nai | Biên Hòa | 2 067 200 | 5 895 km² |
Quảng Trị | Đông Hà | 588 600 | 4 746 km² |
Đồng Tháp | Cao Lãnh | 1 592 600 | 3 238 km² |
Sóc Trăng | Sóc Trăng | 1 213 400 | 3 223 km² |
Gia Lai | Pleiku | 1 048 000 | 15 496 km² |
Sơn La | Sơn La | 922 200 | 14 055 km² |
Hà Giang | Hà Giang | 625 700 | 7 884 km² |
Tây Ninh | Tây Ninh | 989 800 | 4 028 km² |
Hải Dương | Hải Dương | 1 670 800 | 1 648 km² |
Thái Bình | Thái Bình | 1 814 700 | 1 542 km² |
Hải Phòng (municipalité) | 1 711 100 | 1 503 km² | |
Thái Nguyên | Thái Nguyên | 1 095 400 | 3 543 km² |
Hà Nam | Phủ Lý | 800 400 | 849 km² |
Thanh Hóa | Thanh Hóa | 3 509 600 | 11 106 km² |
Hanoï (municipalité) | 2 154 900 | 921 km² | |
Thừa Thiên-Huế | Huế | 1 078 900 | 5 009 km² |
Hà Tây | Hà Đông | 2 432 000 | 2 192 km² |
Tiền Giang | Mỹ Tho | 1 635 700 | 2 367 km² |
Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 1 284 900 | 6 056 km² |
Trà Vinh | Trà Vinh | 989 000 | 2 226 km² |
Hòa Bình | Hòa Bình | 774 100 | 4 663 km² |
Tuyên Quang | Tuyên Quang | 692 500 | 5 868 km² |
Hồ Chí Minh Ville (municipalité) | 5 378 100 | 2 095 km² | |
Vĩnh Long | Vĩnh Long | 1 023 400 | 1 475 km² |
Hậu Giang | Vị Thanh | 766 000 | 1 608 km² |
Vĩnh Phúc | Vĩnh Yên | 1 115 700 | 1 371 km² |
Hưng Yên | Hưng Yên | 1 091 000 | 928 km² |
Yên Bái | Yên Bái | 699 900 | 6 883 km² |
Voir aussi
Vikiliens
Lien externe
- Nguyen Tan Loc, Les images d'autrefois du Viêt Nam. Consulté le 29 août 2008.
Sources
- Wikipédia
- « Viêt Nam ». Encyclopédie Encarta. Consulté le 20 septembre 2007.
- « Vietnamien ». CNRTL. Consulté le 20 septembre 2007.
![]() |
Article mis en lumière la semaine du 2 janvier 2017. |
Asie centrale et du Nord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Asie de l'Ouest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Asie de l’Est | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Asie du Sud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Asie du Sud-Est | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|