Baryum
Le baryum est l'élément chimique de numéro atomique 56, de symbole Ba.
Baryum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Échantillon de baryum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position dans le tableau périodique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbole | Ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Baryum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro atomique | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe | 2 (IIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période | 6e période | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc | Bloc s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration électronique | [Xe] 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 18, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés atomiques de l'élément | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse atomique | 137,327 ± 0,007 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon atomique (calc) | 215 pm (253 pm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de covalence | 215 ± 11 pm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État d’oxydation | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électronégativité (Pauling) | 0,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxyde | Base forte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergies d’ionisation[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re : 5,211664 eV | 2e : 10,00383 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques du corps simple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État ordinaire | Solide (paramagnétique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 3,62 g·cm-3 (20 °C)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système cristallin | Cubique centré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureté | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Blanc-argenté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de fusion | 727 °C[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’ébullition | 1 897 °C[3] 1 637 °C[4] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de fusion | 7,75 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de vaporisation | 140 kJ·mol-1 (1 atm, 1 897 °C)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molaire | 38,16×10-6 m3·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur | 0,0013 mbar (547 °C)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du son | 1 620 m·s-1 à 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaleur massique | 204 J·kg-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité électrique | 10×106 S·m-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité thermique | 18,4 W·m-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | [5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No ECHA | 100.028.317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CE | 231-149-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Danger |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMDUT[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() B6, D2B, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'oxyde de baryum a été découvert en 1774 par Carl Wilhelm Scheele dans des minerais de dioxyde de manganèse. Il est isolé en 1808 par l'Anglais Sir Humphry Davy, puis purifié par Guntz en 1901. Le mot baryum a été forgé à partir du grec βαρύς (« lourd »)
Isotopes
Le baryum possède 40 isotopes connus de nombre de masse variant entre 114 et 153, et 10 isomères nucléaires. Parmi eux, six isotopes sont stables, 132Ba, 134Ba, 135Ba, 136Ba, 137Ba et 138Ba. Un septième isotope, 130Ba, est théoriquement instable mais si peu radioactif que moins d'un noyau sur cent milliards a disparu depuis leur synthèse dans les supernovas (c'est donc un radioisotope primordial de très très longue demi-vie). L'instabilité du baryum 130 a été découverte en 2009 par des méthodes géochimiques, en détectant la présence dans les roches de son isotope-fils, le xénon 130[8] ; il se désintègre par double capture électronique (absorbant deux électrons et émettant deux neutrinos), avec une demi-vie comprise entre 0,5 et 2,7 × 1021 années (environ 100 milliards de fois l'âge de l'univers).
Ces sept isotopes représentent la totalité du baryum naturel, le plus abondant étant 138Ba (71,70 %), suivi de 137Ba (11,23 %), 136Ba (7,85 %), 135Ba (6,59 %) et 134Ba (2,42 %), 132Ba et 130Ba représentant chacun 0,1 %. La masse atomique standard attribuée au baryum est donc de 137,327(7) u.
Caractéristiques


C'est un métal alcalino-terreux mou argenté qui fond à 850 °C. Il se trouve dans la nature sous forme de barytine BaSO4, de benstonite (Ba,Sr)6(Ca,Mg,Mn)7(CO3)13, de norséthite BaMg(CO3)2, de sanbornite BaSi2O5 et de withérite BaCO3. On ne trouve pas le baryum sous la forme d'élément natif en raison de sa très grande réactivité avec l'oxygène.
Utilisations
- Il est utilisé pur pour le piégeage des gaz résiduels dans les tubes cathodiques ou comme révélateur de présence d'air dans les capteurs solaires thermiques à tube sous vide.
- De faibles quantités de sels de cet élément (acétate, carbonate, chlorate, chlorure, hydroxyde, nitrate, oxyde, perchlorate, peroxyde, polysulfure, sulfate ou sulfure) sont utilisées dans de nombreuses fabrications, notamment :
- du papier photographique,
- de lubrifiant résistant à haute température ;
- dans les verres, céramiques, émaux et porcelaines et leurs vernis et glaçures, des silicates de baryum sont produits en ajoutant des composés de baryum, exemples :
- BaSO4 + SiO2 → BaSiO3 + SO3 (très haute température)
- BaCO3 + SiO2 → BaSiO3 + CO2
- Ba(NO3)2 + SiO2 → BaSiO3 + N2O5
- BaO + SiO2 → BaSiO3,
- dans le verre, le baryum augmente l'absorption des rayons X et gamma ainsi que l'indice de réfraction sans trop augmenter l'aberration chromatique,
- à basse température dans une glaçure, le sulfate de baryum peut précipiter sous forme de gros cristaux scintillants ou de petits cristaux opaques. Il sert aussi à ajuster le coefficient de dilatation ou la viscosité en remplaçant d'autres oxydes ;
- en pyrotechnie, le baryum colore la flamme en vert pomme, le nitrate et le perchlorate sont préférés car ils fournissent l'oxydant ;
- comme opacifiant en radiologie. Dans cette indication, vu la forte toxicité à l'état dissous, on utilise le sulfate, insoluble même dans le milieu acide de l'estomac ;
- on utilise aussi le sulfate dans les boues de forage pour sa densité ;
- le titanate (BaTiO3) sert de base pour les céramiques piézoélectriques. Le titanate de baryum est utilisé entre autres pour la partie isolante de certains condensateurs ;
- il est un élément constitutif des cristaux non-linéaires (béta borate de baryum), servant notamment à réaliser des mélanges de fréquence en optique (optique non-linéaire) ;
- peinture ;
- sous forme de sulfate de baryum ou blanc fixe, il est utilisé comme charge pour les peintures et vernis,
- le lithopone est le pigment insoluble de sulfate de baryum et de sulfure de zinc produit par le mélange de solutions aqueuses de sulfure de baryum et de sulfate de zinc,
- des silicates de baryum et de cuivre furent fabriqués en Chine de la période Zhou west (1045-771 av. J.-C.) jusqu'à la période Han (220 apr. J.-C.) comme pigments : le bleu Han (BaCuSi4O10) et le pourpre Han (BaCuSi2O6).
Dangerosité
Le baryum métallique s'enflamme facilement par friction, et l'eau ne l'éteindra pas : au contraire, le dihydrogène produit peut s'enflammer ou exploser.
- Ba + 2 H2O → H2 + Ba(OH)2
Le baryum réagit violemment avec l'eau en donnant l'hydroxyde de baryum Ba(OH)2, ou baryta hydraté, qui est très toxique et dont les réactions avec les acides sont violentes. Le baryum réagit violemment avec les oxydants et certains solvants, particulièrement ceux qui sont oxydants (ex. : trioxyde de soufre, tétraoxyde de diazote, peroxyde d'hydrogène) ceux qui ont un atome d'halogène (ex. : tétrachlorométhane, hexafluorure de soufre), ou des liaisons oxygène-azote (ex. : isoxazolidine), ou encore ceux qui sont un peu acides comme ceux avec un atome d'hydrogène sur un azote (ex. : ammoniaque, amines, amides), un soufre (ex. : thiols), un oxygène (ex. : alcool, phénol, acide carboxylique), ou un halogène (ex. : bromure d'hydrogène), ou même seulement un hydrogène sur un atome lié à un groupe carbonyle (ex. : acétone, acétaldéhyde, acétate), nitrile (acétonitrile), nitro (nitrométhane), nitroso, nitrone, etc.
Les composés insolubles comme le sulfate et les silicates ne sont généralement pas dangereux. Mais le baryum (Ba+2, rayon ionique 149 pm)[9] en solution bloque les canaux potassiques (K+1, 152 pm)[9] nécessaires aux cellules vivantes.
En cas de doute, consulter la fiche toxicologique de l'INRS[10].
Écotoxicité
On retrouve le baryum sous plusieurs formes, entre autres sous forme de sel. Lorsque les sels de baryum sont absorbés, ils se dégradent et le baryum s’incruste dans divers tissus, en particulier les os. Comme la plupart des sels de baryum sont solubles dans l’eau, les animaux peuvent en ingérer via l’eau qu’ils boivent. L’étude réalisée par l’INRS sur les rats, les souris et les lapins démontre qu’une exposition régulière au baryum provoque une augmentation de la taille du foie et une augmentation du nombre de décès. La NOAEL (dose sans effet toxique observable) varie en fonction du type de chronicité[10]. L'IRSN a produit une fiche pédagogique sur le 133Ba (radioisotope synthétique) et l'environnement[11].
Toxicité chez l'humain
L’intoxication aiguë au baryum chez l’homme se manifeste par plusieurs signes et symptômes tels que des douleurs abdominales intenses, des diarrhées sanglantes, des troubles cardio-vasculaires. L’intoxication aiguë peut aussi se solder par la mort, soit à cause d’une insuffisance respiratoire, soit en provoquant un problème cardiaque[10].
Sources alimentaires
La noix du Brésil est relativement riche en baryum.
Dosage
La quantité de baryum dans différents milieux est quantifiable par différentes méthodes analytiques. Pour dissocier le baryum de la matrice de son milieu, il faut, la plupart du temps, effectuer une digestion à l’aide d’un acide (en général l’acide nitrique et/ou l’acide chlorhydrique). Le centre d’expertise en analyse environnementale du Québec utilise des techniques couplées : l’ICP-MS pour les analyses dans la chair de poissons et des petits invertébrés ; l’ICP-OES (en) pour les analyses dans l’eau[12] qui doit préalablement être acidifiée.
Entartrage
Le tartre qui se forme avec les oxydes de baryum (sulfate de baryum) est l'un des plus difficiles à dissoudre. Il se forme notamment dans les conduits des forages pétroliers et gaziers profonds ou les pipelines qui les alimentent. Il peut boucher ces tuyaux ou se former dans certaines vannes qu'il peut endommager, ce qui est particulièrement problématique dans le cas de vannes de sécurité. On cherche donc à prévenir sa formation par l'adjonction d'additifs (polyacrylates (en) par exemple) organiques ou inorganiques[13], dits « inhibiteurs de tartre » (scale inhibitors pour les anglophones).
La recherche (chimie verte) vise notamment à produire des inhibiteurs d'entartrage qui ne favorisent pas la corrosion des métaux, et qui soient biodégradables (polyaspartates par exemple), également efficaces pour les tartres à base de carbonate de calcium, sulfate de calcium et sulfate de baryum, sulfure de zinc ou de plomb qu'on peut aussi trouver dans certains forages profonds[13][réf. non conforme].
Références
- (en) Beatriz Cordero, Verónica Gómez, Ana E. Platero-Prats, Marc Revés, Jorge Echeverría, Eduard Cremades, Flavia Barragán et Santiago Alvarez, « Covalent radii revisited », Dalton Transactions, , p. 2832 - 2838 (DOI 10.1039/b801115j).
- (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC, , 89e éd., p. 10-203.
- (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press Inc, , 90e éd., 2804 p., Relié (ISBN 978-1-420-09084-0).
- Entrée « Barium » dans la base de données de produits chimiques GESTIS de la IFA (organisme allemand responsable de la sécurité et de la santé au travail) (allemand, anglais), accès le 13 février 2010 (JavaScript nécessaire).
- Base de données Chemical Abstracts interrogée via SciFinder Web le (résultats de la recherche).
- (en) SIGMA-ALDRICH.
- « Baryum » dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 25 avril 2009.
- (en) « Xenon in Archean barite: Weak decay of Ba-130, mass-dependent isotopic fractionation and implication for barite formation | INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS », sur www.ipgp.fr (consulté le 16 décembre 2015).
- (en) R. D. Shannon, « Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and chalcogenides », Acta Crystallogr., vol. A32, , p. 751–767 (DOI 10.1107/S0567739476001551, Bibcode 1976AcCrA..32..751S).
- INRS, Baryum et composés, Fiche no 125, 2012.
- IRSN, Fiche radionucléide - Baryum 133 et environnement[PDF], .
- Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec, Détermination des métaux dans l’eau : méthode par spectrométrie d’émission au plasma d’argon[PDF], MA. 203 - Mét. 3.2, .
- (en) Robert J. Ross, Kim Low, Donlar Corp., James E. Shannon, Conference Paper, Polyaspartate Scale Inhibitors-Biodegradable Alternatives to Polyacrylates, NACE International, Global SOS, in Corrosion 96, 24 - , Denver, Co ; [Résumé].
Voir aussi
Liens externes
- (en) « Technical data for Baryum » (consulté le 2 juillet 2016), avec en sous-pages les données connues pour chaque isotope
- Titanate de baryum
- Dr Raymond Amiot (membre de l'Académie vétérinaire de France), Les injections intraveineuses de chlorure de baryum dans les indigestions et surcharges des équidés (prix Émile Thierry), École nationale vétérinaire d'Alfort, Maisons-Alfort, 1925.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
8 | 119 | 120 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
Métaux Alcalins |
Alcalino- terreux |
Lanthanides | Métaux de transition |
Métaux pauvres |
Métal- loïdes |
Non- métaux |
Halo- gènes |
Gaz nobles |
Éléments non classés |
Actinides | |||||||||
Superactinides |
- Portail de la chimie