Liste des pays par population
Cette page présente la liste des pays par population.
La population mondiale est d'environ 7,55 milliards d'habitants (2017). L'Union européenne est peuplée de 511 805 088 habitants (2017).
Classement par nombre décroissant
Rang | Pays | Population | Année |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 381 943 057 hab. | 2016 |
2 | ![]() |
1 347 781 156 hab. | 2016 |
3 | ![]() |
327 163 096 hab. | 2016 |
4 | ![]() |
264 905 894 hab. | 2016 |
5 | ![]() |
207 774 520 hab. | 2017 |
6 | ![]() |
207 096 196 hab. | 2017 |
7 | ![]() |
186 988 000 hab. | 2016 |
8 | ![]() |
160 339 154 hab. | 2016 |
9 | ![]() |
146 544 710 hab. | 2016 |
10 | ![]() |
126 820 000 hab. | 2016 |
11 | ![]() |
122 273 500 hab. | 2016 |
12 | ![]() |
102 815 800 hab. | 2016 |
13 | ![]() |
102 374 044 hab. | 2016 |
14 | ![]() |
91 700 000 hab. | 2016 |
15 | ![]() |
90 416 900 hab. | 2016 |
16 | ![]() |
85 026 000 hab. | 2015 |
17 | ![]() |
82 801 633 hab. | 2016 |
18 | ![]() |
82 800 000 hab. | 2016 |
19 | ![]() |
80 274 604 hab. | 2016 |
20 | ![]() |
67 595 000 hab. | 2017 |
21 | ![]() |
65 341 183 hab. | 2016 |
22 | ![]() |
65 242 920 hab. | 2016 |
23 | ![]() |
61 302 519 hab. | 2016 |
24 | ![]() |
55 155 000 hab. | 2016 |
25 | ![]() |
54 956 900 hab. | 2015 |
26 | ![]() |
54 363 000 hab. | 2016 |
27 | ![]() |
51 541 582 hab. | 2016 |
28 | ![]() |
48 529 500 hab. | 2016 |
29 | ![]() |
47 251 000 hab. | 2016 |
30 | ![]() |
46 438 422 hab. | 2016 |
31 | ![]() |
43 590 400 hab. | 2016 |
32 | ![]() |
42 774 605 hab. | 2015 |
33 | ![]() |
41 098 166 hab. | 2017 |
34 | ![]() |
39 598 700 hab. | 2016 |
35 | ![]() |
37 967 209 hab. | 2016 |
36 | ![]() |
37 101 745 hab. | 2015 |
37 | ![]() |
36 575 000 hab. | 2015 |
38 | ![]() |
36 155 487 hab. | 2016 |
39 | ![]() |
33 655 786 hab. | 2016 |
40 | ![]() |
32 564 342 hab. | 2015 |
41 | ![]() |
32 207 685 hab. | 2017 |
42 | ![]() |
30 492 800 hab. | 2015 |
43 | ![]() |
30 417 000 hab. | 2014 |
44 | ![]() |
30 206 307 hab. | 2014 |
45 | ![]() |
30 147 935 hab. | 2014 |
46 | ![]() |
28 000 000 hab. | 2015 |
47 | ![]() |
27 220 000 hab. | 2014 |
48 | ![]() |
27 043 093 hab. | 2014 |
49 | ![]() |
26 180 000 hab. | 2014 |
50 | ![]() |
25 789 024 hab. | 2014 |
51 | ![]() |
24 851 627 hab. | 2014 |
52 | ![]() |
24 000 300 hab. | 2016 |
53 | ![]() |
23 739 218 hab. | 2015 |
54 | ![]() |
23 449 287 hab. | 2015 |
55 | ![]() |
22 671 331 hab. | 2014 |
56 | ![]() |
21 842 167 hab. | 2013 |
57 | ![]() |
20 675 000 hab. | 2014 |
58 | ![]() |
20 672 987 hab. | 2016 |
59 | ![]() |
19 942 642 hab. | 2014 |
60 | ![]() |
18 090 242 hab. | 2016 |
61 | ![]() |
17 994 837 hab. | 2016 |
62 | ![]() |
17 909 754 hab. | 2016 |
63 | ![]() |
17 541 200 hab. | 2015 |
64 | ![]() |
17 322 796 hab. | 2013 |
65 | ![]() |
17 045 144 hab. | 2016 |
66 | ![]() |
15 805 239 hab. | 2014 |
67 | ![]() |
15 458 332 hab. | 2014 |
68 | ![]() |
15 445 691 hab. | 2014 |
69 | ![]() |
14 647 083 hab. | 2014 |
70 | ![]() |
14 638 505 hab. | 2014 |
71 | ![]() |
13 771 721 hab. | 2014 |
72 | ![]() |
13 567 338 hab. | 2013 |
73 | ![]() |
12 337 138 hab. | 2014 |
74 | ![]() |
12 316 895 hab. | 2014 |
75 | ![]() |
11 562 695 hab. | 2014 |
76 | ![]() |
11 475 982 hab. | 2016 |
77 | ![]() |
11 474 383 hab. | 2014 |
78 | ![]() |
11 438 575 hab. | 2014 |
79 | ![]() |
11 412 107 hab. | 2014 |
80 | ![]() |
11 289 853 hab. | 2016 |
81 | ![]() |
10 911 819 hab. | 2015 |
82 | ![]() |
10 800 882 hab. | 2015 |
83 | ![]() |
10 793 526 hab. | 2016 |
84 | ![]() |
10 445 783 hab. | 2016 |
85 | ![]() |
10 341 330 hab. | 2016 |
86 | ![]() |
10 160 556 hab. | 2014 |
87 | ![]() |
9 998 000 hab. | 2016 |
88 | ![]() |
9 980 243 hab. | 2015 |
89 | ![]() |
9 830 485 hab. | 2016 |
90 | ![]() |
9 762 274 hab. | 2016 |
91 | ![]() |
9 498 700 hab. | 2016 |
92 | ![]() |
9 420 248 hab. | 2013 |
93 | ![]() |
9 157 000 hab. | 2015 |
94 | ![]() |
8 711 500 hab. | 2016 |
95 | ![]() |
8 576 532 hab. | 2015 |
96 | ![]() |
8 417 700 hab. | 2016 |
97 | ![]() |
8 354 000 hab. | 2015 |
98 | ![]() |
8 334 000 hab. | 2015 |
99 | ![]() |
7 351 374 hab. | 2014 |
100 | ![]() |
7 153 784 hab. | 2016 |
101 | ![]() |
7 141 929 hab. | 2016 |
102 | ![]() |
6 803 699 hab. | 2014 |
103 | ![]() |
6 706 051 hab. | 2015 |
104 | ![]() |
6 703 860 hab. | 2014 |
105 | ![]() |
6 552 730 hab. | 2014 |
106 | ![]() |
6 380 803 hab. | 2014 |
107 | ![]() |
6 244 174 hab. | 2014 |
108 | ![]() |
6 167 237 hab. | 2015 |
109 | ![]() |
6 125 512 hab. | 2014 |
110 | ![]() |
5 895 062 hab. | 2015 |
111 | ![]() |
5 882 562 hab. | 2014 |
112 | ![]() |
5 743 725 hab. | 2014 |
113 | ![]() |
5 707 251 hab. | 2016 |
114 | ![]() |
5 499 514 hab. | 2016 |
115 | ![]() |
5 407 910 hab. | 2016 |
116 | ![]() |
5 312 400 hab. | 2012 |
117 | ![]() |
5 277 959 hab. | 2014 |
118 | ![]() |
5 214 890 hab. | 2016 |
119 | ![]() |
5 171 943 hab. | 2014 |
120 | ![]() |
4 947 490 hab. | 2017 |
121 | ![]() |
4 664 156 hab. | 2016 |
122 | ![]() |
4 662 446 hab. | 2014 |
123 | ![]() |
4 661 320 hab. | 2016 |
124 | ![]() |
4 550 368 hab. | 2014 |
125 | ![]() |
4 490 500 hab. | 2014 |
126 | ![]() |
4 190 669 hab. | 2016 |
127 | ![]() |
4 092 310 hab. | 2014 |
128 | ![]() |
3 836 377 hab. | 2012 |
129 | ![]() |
3 623 000 hab. | 2012 |
130 | ![]() |
3 608 431 hab. | 2014 |
131 | ![]() |
3 555 200 hab. | 2015 |
132 | ![]() |
3 516 806 hab. | 2014 |
133 | ![]() |
3 332 972 hab. | 2014 |
134 | ![]() |
3 063 320 hab. | 2014 |
135 | ![]() |
3 060 631 hab. | 2014 |
136 | ![]() |
2 953 190 hab. | 2014 |
137 | ![]() |
2 888 558 hab. | 2016 |
138 | ![]() |
2 742 711 hab. | 2014 |
139 | ![]() |
2 717 991 hab. | 2013 |
140 | ![]() |
2 334 029 hab. | 2015 |
141 | ![]() |
2 198 406 hab. | 2014 |
142 | ![]() |
2 155 784 hab. | 2014 |
143 | ![]() |
2 064 188 hab. | 2016 |
144 | ![]() |
2 064 032 hab. | 2013 |
145 | ![]() |
1 968 957 hab. | 2016 |
146 | ![]() |
1 942 008 hab. | 2014 |
147 | ![]() |
1 925 527 hab. | 2014 |
148 | ![]() |
1 853 000 hab. | 2017 |
149 | ![]() |
1 820 631 hab. | 2013 |
150 | ![]() |
1 693 398 hab. | 2014 |
151 | ![]() |
1 672 597 hab. | 2014 |
152 | ![]() |
1 419 623 hab. | 2014 |
153 | ![]() |
1 331 155 hab. | 2014 |
154 | ![]() |
1 315 944 hab. | 2016 |
155 | ![]() |
1 314 089 hab. | 2014 |
156 | ![]() |
1 365 000 hab. | 2016 |
157 | ![]() |
1 221 000 hab. | 2016 |
158 | ![]() |
1 186 421 hab. | 2017 |
159 | ![]() |
942 333 hab. | 2016 |
160 | ![]() |
898 760 hab. | 2016 |
161 | ![]() |
797 765 hab. | 2016 |
162 | ![]() |
795 601 hab. | 2016 |
163 | ![]() |
773 303 hab. | 2016 |
164 | ![]() |
622 781 hab. | 2016 |
165 | ![]() |
599 419 hab. | 2016 |
166 | ![]() |
582 972 hab. | 2016 |
167 | ![]() |
570 866 hab. | 2013 |
168 | ![]() |
558 368 hab. | 2016 |
169 | ![]() |
538 000 hab. | 2017 |
170 | ![]() |
436 947 hab. | 2016 |
171 | ![]() |
423 196 hab. | 2016 |
172 | ![]() |
417 492 hab. | 2016 |
173 | ![]() |
391 232 hab. | 2016 |
174 | ![]() |
366 954 hab. | 2016 |
175 | ![]() |
334 252 hab. | 2016 |
176 | ![]() |
313 626 hab. | 2016 |
177 | ![]() |
284 996 hab. | 2016 |
178 | ![]() |
270 402 hab. | 2016 |
179 | ![]() |
243 206 hab. | 2016 |
180 | ![]() |
199 910 hab. | 2016 |
181 | ![]() |
195 125 hab. | 2016 |
182 | ![]() |
178 015 hab. | 2016 |
183 | ![]() |
114 395 hab. | 2016 |
184 | ![]() |
109 643 hab. | 2016 |
185 | ![]() |
100 963 hab. | 2016 |
186 | ![]() |
107 317 hab. | 2016 |
187 | ![]() |
107 122 hab. | 2016 |
188 | ![]() |
102 624 hab. | 2010 |
189 | ![]() |
94 677 hab. | 2016 |
190 | ![]() |
77 281 hab. | 2016 |
191 | ![]() |
73 543 hab. | 2016 |
192 | ![]() |
53 532 hab. | 2016 |
193 | ![]() |
53 066 hab. | 2016 |
194 | ![]() |
54 821 hab. | 2016 |
195 | ![]() |
38 499 hab. | 2016 |
196 | ![]() |
37 666 hab. | 2016 |
197 | ![]() |
33 203 hab. | 2016 |
198 | ![]() |
21 503 hab. | 2016 |
199 | ![]() |
17 459 hab. | 2016 |
200 | ![]() |
13 049 hab. | 2016 |
201 | ![]() |
11 097 hab. | 2016 |
202 | ![]() |
1 624 hab. | 2016 |
203 | ![]() |
1 000 hab. | 2017 |
Références
|
This article is issued from
Vikidia.
The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.